7 июля 2023 г.
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии.
Наиболее существенным будет рост цен для клиентов из Средиземноморья (1-1,1%) и Северо-Западной Европы (0,8%). Для США саудовская нефть подорожает на 0,1%.
Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - в следующем месяце увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $3,2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.
Регион/марка нефти | август | июль | изм. |
Азия (разница к средней цене нефти Омана и Дубая): | |||
Arab Super Light | 4,35 | 4,75 | -0,4 |
Arab Extra Light | 2,55 | 2,55 | 0 |
Arab Light | 3,20 | 3,00 | 0,2 |
Arab Medium | 2,65 | 2,45 | 0,2 |
Arab Heavy | 1,00 | 0,80 | 0,2 |
США (разница к индексу ASCI): | |||
Arab Extra Light | 9,40 | 9,30 | 0,1 |
Arab Light | 7,25 | 7,15 | 0,1 |
Arab Medium | 7,95 | 7,85 | 0,1 |
Arab Heavy | 7,50 | 7,40 | 0,1 |
Северо-западная Европа (разница к цене Brent): | |||
Arab Extra Light | 4,40 | 3,60 | 0,8 |
Arab Light | 3,80 | 3,00 | 0,8 |
Arab Medium | 3,30 | 2,50 | 0,8 |
Arab Heavy | 0,90 | 0,10 | 0,8 |
Средиземноморье (разница к цене Brent): | |||
Arab Extra Light | 4,80 | 3,80 | 1 |
Arab Light | 3,50 | 2,50 | 1 |
Arab Medium | 3,20 | 2,20 | 1 |
Arab Heavy | 0,40 | -0,7 | 1,1 |
Источник: https://www.interfax.ru/world/910500
Иллюстрация: www